Obrazce čárových testů jsou tvořeny velmi tenkou vrstvou olova (0,03-0,1 mm) zalitou v destičce z organického skla. Mají obdélníkový nebo kruhový tvar a obsahují buď grupy s různým počtem čar na 1 mm, nebo sektorové obrazce se spojitým přechodem a vyznačenou škálou. Jednotlivé typy se liší počtem grup a rozsahem měřitelného rozlišení.
| typ |
počet grup |
rozsah rozlišení (lp / mm) |
velikost (mm) |
| 1 - 83 | 16 | 0,5 - 5,0 | 110 x 42 |
| 18 | 21 | 0,5 - 5,0 | 47,5 x 57,5 |
| 18 b | 21 | 0,5 - 10,0 | 47,5 x 57,5 |
| 18 c | 21 | 0,5 - 16,6 | 47,5 x 57,5 |
| 18 d | 21 | 0,5 - 20,0 | 47,5 x 57,5 |
| 21 | 16 | 2,0 - 10,0 | 94 x 50 |
| 38 | 20 | 0,6 - 5,0 | 50 x 50 |
| 81 | 26 | 0,6 - 10 | 65 x 55 |
| typ |
rozsah rozlišení (lp / mm) |
velikost (mm) |
| 23 | 0,5 - 5,0 | 150 x 50 |
| 39 | 1,5 - 20 | 60 x 30 |
| 82 | 1,0 - 10,0 | 80 x 40 |
| typ |
počet grup |
rozsah rozlišení (lp / mm) |
velikost (mm) |
| 16 | 7 | 0,5 - 4,0 | 120 x 40 |
| typ |
počet grup |
rozsah rozlišení (lp / mm) |
velikost (mm) |
| 4 a | 2 x 9 | 0,5 - 8,0 | 45 x 45 |
| 4 b | 2 x 13 | 0,8 - 5,5 | 45 x 45 |
| 4 c | 2 x 16 | 1,4 - 8,0 | 45 x 45 |
| 6 - 1,0 | 2 x 6 | 1,0 - 2,0 | průměr 32 |
| 6 - 2,0 | 2 x 6 | 2,0 - 3,0 | průměr 32 |
| 6 - 3,0 | 2 x 6 | 3,0 - 4,0 | průměr 32 |
| 6 - 4,0 | 2 x 6 | 4,0 - 5,0 | průměr 32 |
| 6 - 1,8 | 2 x 6 | 1,8 - 3,15 | průměr 32 |
| 6 - 2,8 | 2 x 6 | 2,8 - 5,0 | průměr 32 |

(C) V.M.K. 2001 - 2010. Tuto webovou stránku pro Vás připravil a udržuje sbor
firemních webmistrů.